
Светильник светодиодный Эконом 595x595x19 36Вт 3000Лм 6500К опал (4/56) SPO-2-36-6K-2 (4)
2 300 ₸
- В наличии
- Код: 8132
+7 (700) 120-16-69
отдел продаж- +7 (717) 264-07-67отдел продаж Астана
- +7 (727) 310-84-29отдел продаж Алматы
- +7 (712) 271-80-21отдел продаж Атырау
- +7 (721) 290-21-15отдел продаж Караганда
| Описание | Светильник светодиодный “Опал |
|---|---|
| Преимущества | • Универсальный корпус (для встраиваемого и накладного монтажа) • Прямая замена растрового светильника • Отсутствие пульсаций светового потока • Высокая энергоэффективность |
| Область применения | Для освещения административных помещений, офисов, торговых залов, вестибюлей. |
| Тип светильника | Замена ЛПО 4х18 |
| Материал корпуса | сталь с порошковой окраской |
| Материал рассеивателя | светотехнический полистирол |
| Источник света | светодиоды, мощностью менее 0.3Вт |
| Тип рассеивателя | матовый |
| Потребляемая мощность, Вт | 36 |
| Световой поток, Лм | 3000 |
| Светоодача, Лм/Вт | 80 |
| Цветовая температура, К | 6500K |
| Индекс цветопередачи, Ra | >80 |
| Класс светораспределения | П |
| Тип кривой силы света | Д |
| Коэффициент мощности, PF | >0.9 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | |
| Класс энергоэффективности | А |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур | от -30 до +45 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Срок службы, час | 50000 |
| Питающее напряжение, В | 170-265 |
| Частота сети, Гц | ~50/60 |
| Габариты, мм | 595х595х25 |
| Масса, кг | 1,5 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Эра |
| Страна производитель | Китай |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Тип светильника | Накладной |
Информация для заказа
- Цена: 2 300 ₸