
Мат 50мм из вспененного полиэтилена (1 х 2м) 2 м2 (Цена от 4 шт) Изолайн
3 692 ₸
- В наличии
- +7 (717) 264-07-67отдел продаж Астана
- +7 (727) 310-84-29отдел продаж Алматы
- +7 (712) 271-80-21отдел продаж Атырау
- +7 (721) 290-21-15отдел продаж Караганда
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Тип материала | Вспененный полиэтилен – НПЭ (несшитый) или ППЭ (физически/химически сшитый) | Сшитый ППЭ обязателен при нагрузках (высокая упругость, минимальная усадка) |
| Толщина | 50 мм | Максимальная толщина в линейке; предел для данного типа материалов |
| Длина | 2,0 м | |
| Ширина | 1,0 м | |
| Площадь одного мата | 2,0 м² | |
| Объём одного мата | 0,10 м³ | 1×2×0,05 = 0,10 м³ |
| Форма поставки | Маты (листы) | Не сворачиваются в рулон (кроме специальных эластичных марок) |
| Цена | Указывается за 1 шт, спеццена от 4 штук | Глубокая оптовая скидка при заказе от 4 матов |
| Цвет | Белый, серый, синий, чёрный | Чёрный – с УФ-стабилизаторами (для временного хранения под навесом) |
| Примерный вес одного мата | 2,5 – 4,0 кг | При плотности 25–40 кг/м³: 2 м² × 0,05 м × 35 кг/м³ = 3,5 кг |
| Параметр | Значение (типичное) | Комментарий |
|---|---|---|
| Плотность | 25–35 кг/м³ (стандартная), 35–55 кг/м³ (повышенная, усиленная) | Для ответственных конструкций – только ≥40 кг/м³, предпочтительно ППЭ |
| Коэффициент теплопроводности (λ) | 0,032 – 0,039 Вт/(м·°C) | Превосходный теплоизолятор – на уровне лучших PIR и вакуумных панелей |
| Термическое сопротивление (R) | ≈ 1,28 – 1,56 (м²·°C)/Вт | В 32–39 раз выше, чем у подложки 2 мм. Экстремально высокий показатель |
| Индекс снижения ударного шума (ΔLw) | 30–36 дБ | Максимальная звукоизоляция для данного класса материалов; сшитый ППЭ даёт +2–5 дБ |
| Сопротивление сжатию (при 25% деформации) | 0,030 – 0,065 МПа | Мягкий; под длительной статической нагрузкой (стяжка, оборудование) даёт усадку |
| Остаточная деформация | 10–30% (через 24 ч после снятия нагрузки) | НПЭ – до 30%, ППЭ (сшитый) – менее 10% (рекомендуется) |
| Водопоглощение по объёму | ≤ 0,5 – 1,0% за 24 ч | Практически 0% |
| Паропроницаемость | 0,001 – 0,003 мг/(м·ч·Па) | Абсолютный пароизолятор |
| Сопротивление диффузии водяного пара (μ) | ≥ 3000 | |
| Температурный диапазон эксплуатации | от –60°C до +75°C (+85°C кратковременно) | Для сшитого ППЭ – до +100°C |
| Горючесть | Г3–Г4 (умеренно-сильногорючий) / Г1 (с антипиренами) | Для любых объектов, кроме неотапливаемых складов IV степени огнестойкости, – только Г1 с сертификатом |
| Химическая стойкость | Устойчив к маслам, кислотам, щелочам, солям, цементному молочку | Разрушается концентрированными кислотами, органическими растворителями |
| Экологичность | Безопасен, не выделяет токсичных веществ, без запаха | Разрешён в детских, медицинских учреждениях (при Г1) |
| Срок службы | более 50 лет | В закрытых конструкциях |
Мат 50мм из вспененного полиэтилена (1 х 2м) 2 м2 (Цена от 4 шт) Изолайн находится в наличии на складе, что позволяет оперативно комплектовать заказы любого объема. Мы обеспечиваем быструю доставку во все регионы Казахстана в кратчайшие сроки. Благодаря налаженной логистике наши клиенты получают продукцию точно в срок.
Компания Asbix предлагает качественную и сертифицированную продукцию для строительства, производства и промышленного применения. Весь ассортимент соответствует действующим стандартам качества и проходит необходимый контроль перед отгрузкой.
Работая напрямую с производителями и надежными поставщиками, мы гарантируем стабильное качество, конкурентоспособные цены и профессиональное сопровождение на всех этапах сотрудничества. Наши специалисты готовы помочь с подбором продукции и предоставить всю необходимую техническую документацию и сертификаты соответствия.
Мы являемся официальными дилерами на территории Казахстан.
- Цена: 3 692 ₸