
Вспененный полиэтилен с лавсаном 10мм (1 х 10м) самоклеющайся, 1 рулон 10 м2 Изолайн
4 752 ₸
- В наличии
- +7 (717) 264-07-67отдел продаж Астана
- +7 (727) 310-84-29отдел продаж Алматы
- +7 (712) 271-80-21отдел продаж Атырау
- +7 (721) 290-21-15отдел продаж Караганда
| Тип материала | Вспененный полиэтилен (НПЭ/ППЭ) высокой плотности с односторонним лавсановым покрытием и самоклеящимся слоем |
| Толщина | 10 мм |
| Ширина рулона | 1,0 м |
| Длина рулона | 10 м |
| Площадь рулона | 10 м² |
| Объём рулона | 0,1 м³ |
| Вес рулона | ~4,5–7,0 кг |
| Цвет лавсана | Серебристый (металлизированный), реже белый/прозрачный |
| Цвет основы | Белый / серый / чёрный |
| Параметр | Значение (типовое) | Комментарий |
|---|---|---|
| Плотность пенополиэтилена | 35–55 кг/м³ | Критически важно! Обычный низкоплотный НПЭ (25 кг/м³) непригоден – слишком мягкий, клей не удержит |
| Коэффициент теплопроводности (λ) | 0,032 – 0,038 Вт/(м·°C) | Превосходный теплоизолятор – на уровне PIR и ЭППС |
| Термическое сопротивление (R) | ≈ 0,26 – 0,31 (м²·°C)/Вт | В 3,5–4 раза выше, чем у 3 мм версии |
| Индекс снижения ударного шума (ΔLw) | 25–30 дБ | Максимальный показатель для рулонных НПЭ |
| Прочность на разрыв (лавсан) | Очень высокая (40–50 Н/мм²) | Лавсан защищает пену от проколов и разрывов |
| Относительное удлинение при разрыве | 80–120% | Менее эластичен, чем 3–5 мм версии |
| Сопротивление сжатию (при 25%) | 0,03 – 0,06 МПа | Зависит от плотности; чем выше плотность, тем жёстче |
| Остаточная деформация | lt; 10–15% | При длительной нагрузке возможна усадка |
| Водопоглощение | ≤ 0,5% | Практически 0% |
| Паропроницаемость | 0 мг/(м·ч·Па) | Абсолютный пароизолятор |
| Коэффициент отражения тепла | 95–97% | Только для металлизированного лавсана; требует воздушного зазора для эффективной работы |
| Температурный диапазон эксплуатации | –60°C … +80°C (+100°C кратковременно) | |
| Горючесть | Г3–Г4 (обычный) / Г1 (с антипиренами) | Для жилых помещений – строго Г1 с сертификатом |
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Тип клея | Усиленный акриловый / каучуковый | Повышенная адгезия – для удержания тяжёлого толстого материала |
| Толщина клеевого слоя | 40–60 мкм | Толще, чем у 3–5 мм версий |
| Основа клеевого слоя | Прямое нанесение с грунтовкой (праймером) | Часто используется двухслойное нанесение для надёжности |
| Защитный лайнер | Утолщённая силиконизированная бумага (крафт-лайнер) | Обычная плёнка может деформироваться под весом рулона |
| Адгезия к стали (первоначальная) | ≥ 15–22 Н/25 мм | Высокая начальная липкость |
| Адгезия к бетону/дереву | ≥ 12–18 Н/25 мм | |
| Температура нанесения | от +15°C до +35°C | Важно! Холодный клей не активируется, материал отвалится |
| Термостойкость клеевого соединения | от –40°C до +80°C | |
| Сопротивление сдвигу | Высокое | Удерживает материал на вертикалях |
| Срок хранения | 6–12 месяцев (в заводской упаковке) | Со временем клей «стареет», адгезия падает |
Вспененный полиэтилен с лавсаном 10мм (1 х 10м) самоклеющайся, 1 рулон 10 м2 Изолайн находится в наличии на складе, что позволяет оперативно комплектовать заказы любого объема. Мы обеспечиваем быструю доставку во все регионы Казахстана в кратчайшие сроки. Благодаря налаженной логистике наши клиенты получают продукцию точно в срок.
Компания Asbix предлагает качественную и сертифицированную продукцию для строительства, производства и промышленного применения. Весь ассортимент соответствует действующим стандартам качества и проходит необходимый контроль перед отгрузкой.
Работая напрямую с производителями и надежными поставщиками, мы гарантируем стабильное качество, конкурентоспособные цены и профессиональное сопровождение на всех этапах сотрудничества. Наши специалисты готовы помочь с подбором продукции и предоставить всю необходимую техническую документацию и сертификаты соответствия.
Мы являемся официальными дилерами на территории Казахстан.
- Цена: 4 752 ₸