
Carbon Prof Slope, Плита J, уклон 4.2%, 1200х600х10-35 мм, Клиновидная XPS-теплоизоляция, Технониколь
13 296,96 ₸
- В наличии
- +7 (717) 264-07-67отдел продаж Астана
- +7 (727) 310-84-29отдел продаж Алматы
- +7 (712) 271-80-21отдел продаж Атырау
- +7 (721) 290-21-15отдел продаж Караганда
Карбон Проф Слоп, Плита J, уклон 4.2%, 1200х600х10-35 мм, Клиновидная XPS-теплоизоляция, Технониколь
Технические характеристики уклонов ТехноНиколь:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Элемент А (1.7%) | Элемент В (1,7%) | Элемент J (3,4%) | Элемент K (3,4%) | Элемент М (8,3%) | CARBON PROF (доборная плита) | Метод испытаний |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации | кПа | не менее | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ГОСТ 17177—94 |
| Прочность при изгибе | кПа | Не менее | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ГОСТ 17177—94 |
| Теплопроводность при (25±5)?C* | Вт/(м•К) | не более | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | ГОСТ 7076—99 |
| Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и „Б“ | Вт/(м•К) | не более | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | ГОСТ 7076—99 |
| Водопоглощение по объему | % | не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ГОСТ 15588—2014 |
| Группа горючести** | - | - | Г4/Г3 | Г4/Г3 | Г4/Г3 | Г4/Г3 | Г4/Г3 | Г4/Г3 | ГОСТ 30244—94 |
| Группа воспламеняемости | - | - | В2 | В2 | В2 | В2 | В2 | В2 | ГОСТ 30402—96 |
| Группа дымообразующей способности/токсичность | - | - | Д3/Т2 | Д3/Т2 | Д3/Т2 | Д3/Т2 | Д3/Т2 | Д3/Т2 | ГОСТ 12.1.044—89 |
| Температура эксплуатации | C | в пределах | от -70 до +75 | от -70 до +75 | от -70 до +75 | от -70 до +75 | от -70 до +75 | от -70 до +75 | СТО 72746455—3.3.1—2012 |
| Геометрические параметры | Элемент А (1.7%) | Элемент В (1,7%) | Элемент J (3,4%) | Элемент K (3,4%) | Элемент М (8,3% | CARBON PROF (доборная плита) | |||
| Толщина | мм | в пределах | от 5 до 30 (2,1%) | от 30 до 55 (2,1%) | от 5 до 30 (4,2%) | от 30 до 55 (4,2%) | от 10 до 60 (8,3%) | 40,50 | ГОСТ 17177—94 |
| Длина | мм | в пределах | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1180 | ГОСТ 17177—94 |
| Ширина | мм | в пределах | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 580 | ГОСТ 17177—94 |
* теплопроводность, измеренная в течение 24 часов с момента выпуска продукции
** плиты группы горючести Г3 дополнительно маркируются индексом RF
Размеры:
| Количество шт. в упаковке | 18 |
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Площадь в упаковке | 14,4 м2 |
| Объём упаковки | 0.29 м3 |
Carbon Prof Slope, Плита J, уклон 4.2%, 1200х600х10-35 мм, Клиновидная XPS-теплоизоляция, Технониколь находится в наличии на складе, что позволяет оперативно комплектовать заказы любого объема. Мы обеспечиваем быструю доставку во все регионы Казахстана в кратчайшие сроки. Благодаря налаженной логистике наши клиенты получают продукцию точно в срок.
Компания Asbix предлагает качественную и сертифицированную продукцию для строительства, производства и промышленного применения. Весь ассортимент соответствует действующим стандартам качества и проходит необходимый контроль перед отгрузкой.
Работая напрямую с производителями и надежными поставщиками, мы гарантируем стабильное качество, конкурентоспособные цены и профессиональное сопровождение на всех этапах сотрудничества. Наши специалисты готовы помочь с подбором продукции и предоставить всю необходимую техническую документацию и сертификаты соответствия.
Мы являемся официальными дилерами на территории Казахстан.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Технониколь |
- Цена: 13 296,96 ₸