
Панель Ц-XPS CARBON 1180Х580Х60-L (56 плит, 38,3264 м2) с полимер-цементной стяжкой
261 322,88 ₸
- В наличии
- +7 (717) 264-07-67отдел продаж Астана
- +7 (727) 310-84-29отдел продаж Алматы
- +7 (712) 271-80-21отдел продаж Атырау
- +7 (721) 290-21-15отдел продаж Караганда
Панель Ц-XPS CARBON 1180Х580Х60-L (56 плит, 38,3264 м2) с полимер-цементной стяжкой
Основные физико-механические характеристики:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
| Прочность на сжатие теплоизоляционного слоя при 10 % линейной деформации | кПа | не менее | 150 | ГОСТ 17177-94 |
| Предел прочности на отрыв слоев | кПа | не менее | 50 | ГОСТ EN 1607-2011 |
| Предел прочности при изгибе | кПа | не менее | 300 | ГОСТ 17177-94 |
| Теплопроводность утеплителя в сухом состоянии при температуре (25±5) °С | Вт/(м⋅К) | не более | 0,033 | ГОСТ 7076-99 СП 50.13330.2012 |
| Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и «Б» | Вт/(м⋅К) | не более | 0,034 | ГОСТ 7076-99 |
| Сопротивление теплопередаче теплоизоляционного слоя: 50 мм 100 мм | м2·K/Вт | - | 1,471 2,941 | - |
| Водопоглощение утеплителя за 24 часа, по объему | % | не более | 0,4 | ГОСТ 15588-2014 |
| Коэффициент паропроницаемости | мг/(м⋅ч⋅Па) | - | 0,01 | ГОСТ 25898-2012 |
| Влажность стяжки | % | не более | 5 | - |
| Группа горючести панели | - | - | Г1* | ГОСТ 30244-94 |
* Для толщины высокопрочной цементно-песчаной стяжки от 10 мм.
Геометрические параметры*:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Метод испытаний |
| Толщина теплоизоляционного слоя | мм | 50, 100 | ГОСТ 17177-94 |
| Длина** | мм | 1180 | ГОСТ 17177-94 |
| Ширина** | мм | 580 | ГОСТ 17177-94 |
* По согласованию с потребителем возможно изготовление плит других размеров.
** Плиты изготавливаются с L-кромкой.
Габариты продукции:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS – 100L | Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS – 50L |
| Толщина общая | мм | 110 | 60 |
| Толщина теплоизоляционного слоя | мм | 100 | 50 |
| Толщина стяжки | мм | 10 | 10 |
| Количество плит в упаковке | шт. | 34 | 56 |
| Вес базовой единицы (1 м2) | кг | 23,0859 | 21,917 |
| Вес одной плиты | кг | 15,8 | 15 |
| Общая площадь в поддоне | м2 | 23,2696 | 38,3264 |
| ЕКН | - | 694668 | 694669 |
Размеры:
| Количество шт. в упаковке | 56 |
| Толщина | 60 мм |
| Длина | 1180 мм |
| Ширина | 580 мм |
| Площадь в упаковке | 38.33 м2 |
| Объём упаковки | 2.65 м3 |
Панель Ц-XPS CARBON 1180Х580Х60-L (56 плит, 38,3264 м2) с полимер-цементной стяжкой находится в наличии на складе, что позволяет оперативно комплектовать заказы любого объема. Мы обеспечиваем быструю доставку во все регионы Казахстана в кратчайшие сроки. Благодаря налаженной логистике наши клиенты получают продукцию точно в срок.
Компания Asbix предлагает качественную и сертифицированную продукцию для строительства, производства и промышленного применения. Весь ассортимент соответствует действующим стандартам качества и проходит необходимый контроль перед отгрузкой.
Работая напрямую с производителями и надежными поставщиками, мы гарантируем стабильное качество, конкурентоспособные цены и профессиональное сопровождение на всех этапах сотрудничества. Наши специалисты готовы помочь с подбором продукции и предоставить всю необходимую техническую документацию и сертификаты соответствия.
Мы являемся официальными дилерами на территории Казахстан.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Технониколь |
- Цена: 261 322,88 ₸