
Железобетонные лотки водоотводные бетонные
Цену уточняйте
- В наличии
- +7 (717) 264-07-67отдел продаж Астана
- +7 (727) 310-84-29отдел продаж Алматы
- +7 (712) 271-80-21отдел продаж Атырау
- +7 (721) 290-21-15отдел продаж Караганда
| Наименование изделия | Размеры, мм | Масса, кг | Цена за шт, руб | ||
| длина | ширина | высота | |||
| Лотки из бетона ЛВ серии SUPER DN 100 с чугунной решеткой, кл.D 400 (40 тонн) и кл.E 600 (60 тонн) | |||||
| SUPER ЛВ-10.16.08 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D/E | 1000 | 163 | 80 | 24.30 | Дог. |
| SUPER ЛВ-10.16.10 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D/E | 1000 | 163 | 100 | 30 | Дог. |
| SUPER ЛВ-10.16.10 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D/E, с вертикальным водосливом | 1000 | 163 | 100 | 26 | Дог. |
| SUPER ЛВ-10.16.16,5 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D/E | 1000 | 163 | 165 | 43.70 | Дог. |
| SUPER ЛВ-10.16.16,5 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D/E, с вертикальным водосливом | 1000 | 163 | 165 | 41.70 | Дог. |
| SUPER ЛВ-10.16.19 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D/E | 1000 | 163 | 190 | 47.50 | Дог. |
| SUPER ЛВ-10.16.19 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D/E, с вертикальным водосливом | 1000 | 163 | 190 | 45.50 | Дог. |
| SUPER ЛВ-10.16.21,5 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D/E | 1000 | 163 | 215 | 51.20 | Дог. |
| SUPER ЛВ-10.16.21,5 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D/E, с вертикальным водосливом | 1000 | 163 | 215 | 49.20 | Дог. |
| Пескоуловитель SUPER ПУ-10.16.51 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D/E | 500 | 163 | 510 | 55.70 | Дог. |
| Торцевая заглушка универсальная для лотка водоотводного бетонного серии Super DN100 стальная оцинкованная | 160 | 2 | 172 | 0.40 | 130 |
| Торцевая заглушка для лотка водоотводного бетонного серии Super DN100 стальная оцинкованная, с горизонтальным водосливом | 160 | 2 | 172 | 0.50 | 250 |
| Комплект: лотки водоотводные SUPER ЛВ-10.16.17-21,5 бетонные с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D/E, с уклоном 0,5% | 1000 | 163 | 165-215 | - | Дог. |
| Лотки из бетона ЛВ серии SUPER DN 110 с чугунной решеткой, кл.D 400 (40 тонн) и кл.E 600 (60 тонн) | - | - | - | - | - |
| SUPER ЛВ-11.20.27 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/Е | 1000 | 200 | 270 | 83.50 | Дог. |
| SUPER ЛВ-11.20.27 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/Е | 1000 | 200 | 270 | 83 | 3698 |
| Пескоуловитель SUPER ПУ-11.20.49 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/E | 500 | 200 | 490 | 68.50 | Дог. |
| Лотки из бетона ЛВ серии SUPER DN 150 с чугунной решеткой, кл.D 400 (40 тонн) и кл.E 600 (60 тонн) | - | - | - | - | - |
| SUPER ЛВ-15.21,3.10 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/E | 1000 | 213 | 100 | 42 | Дог. |
| SUPER ЛВ-15.21,3.10 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/E, с вертикальным водосливом | 1000 | 213 | 100 | 38.30 | Дог. |
| SUPER ЛВ-15.21,3.21,5 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/E | 1000 | 213 | 215 | 67.70 | Дог. |
| SUPER ЛВ-15.21,3.21,5 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/E, с вертикальным водосливом | 1000 | 213 | 215 | 64.70 | Дог. |
| SUPER ЛВ-15.21,3.24 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/E | 1000 | 213 | 240 | 71.20 | Дог. |
| SUPER ЛВ-15.21,3.24 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/E, с вертикальным водосливом | 1000 | 213 | 240 | 68.20 | Дог. |
| SUPER ЛВ-15.21,3.26,5 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/E | 1000 | 213 | 265 | 74.70 | Дог. |
| SUPER ЛВ-15.21,3.26,5 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/E, с вертикальным водосливом | 1000 | 213 | 265 | 71.70 | Дог. |
| SUPER ЛВ-15.25.13 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/Е | 1000 | 250 | 130 | 66 | 4950 |
| SUPER ЛВ-15.25.13 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/Е | 1000 | 250 | 130 | 65 | Дог. |
| SUPER ЛВ-15.25.31 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/Е | 1000 | 250 | 310 | 117 | 5110 |
| SUPER ЛВ-15.25.31 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/Е | 1000 | 250 | 310 | 115.50 | Дог. |
| Пескоуловитель SUPER ПУ-15.21,3.69 бетонный с решеткой ячеистой чугунной ВЧ, кл.D/E | 500 | 213 | 690 | 87.90 | Дог. |
| Пескоуловитель SUPER ПУ-15.25.60 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/E | 500 | 250 | 600 | 99.90 | Дог. |
| Торцевая заглушка универсальная для лотка водоотводного бетонного серии Super DN150 стальная оцинкованная | 213 | 2 | 255 | 0.60 | 240 |
| Торцевая заглушка для лотка водоотводного бетонного серии Super DN150 стальная оцинкованная, с горизонтальным водосливом | 213 | 2 | 255 | 0.70 | 410 |
| Комплект: лотки водоотводные SUPER ЛВ-15.21,3.22-26,5 бетонные с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D/E, с уклоном 0,5% | 1000 | 213 | 215-265 | - | Дог. |
| Лотки из бетона ЛВ серии SUPER DN 200 с чугунной решеткой, кл.D 400 (40 тонн) и кл.E 600 (60 тонн) | - | - | - | - | - |
| SUPER ЛВ-20.26,3.10 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/E | 1000 | 263 | 100 | 49.40 | Дог. |
| SUPER ЛВ-20.26,3.10 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/E, с вертикальным уклоном | 1000 | 263 | 100 | 42.70 | Дог. |
| SUPER ЛВ-20.26,3.28 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/E | 1000 | 263 | 280 | 98.10 | Дог. |
| SUPER ЛВ-20.26,3.28 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/E, с вертикальным водосливом | 1000 | 263 | 280 | 92.10 | Дог. |
| SUPER ЛВ-20.26,3.30,5 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/E | 1000 | 263 | 305 | 102.10 | Дог. |
| SUPER ЛВ-20.26,3.30,5 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/E, с вертикальным водосливом | 1000 | 263 | 305 | 96.10 | Дог. |
| SUPER ЛВ-20.26,3.33 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/E | 1000 | 263 | 330 | 106.10 | Дог. |
| SUPER ЛВ-20.26,3.33 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/E, с вертикальным водосливом | 1000 | 263 | 330 | 100.10 | Дог. |
| SUPER ЛВ-20.30.23 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/Е | 1000 | 300 | 230 | 120 | 6145 |
| SUPER ЛВ-20.30.23 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/Е | 1000 | 300 | 230 | 118 | Дог. |
| SUPER ЛВ-20.30.30 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/Е | 1000 | 300 | 300 | 143 | 6233 |
| SUPER ЛВ-20.30.30 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/Е | 1000 | 300 | 300 | 143 | Дог. |
| SUPER ЛВ-20.30.36 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/Е | 1000 | 300 | 360 | 155 | 6350 |
| SUPER ЛВ-20.30.36 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/Е | 1000 | 300 | 360 | 153 | Дог. |
| Пескоуловитель SUPER ПУ-20.26,3.74 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D/E | 500 | 263 | 740 | 103.40 | Дог. |
| Пескоуловитель SUPER ПУ-20.30.60 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/E | 500 | 300 | 600 | 104.90 | Дог. |
| SUPER ЛВ-20.26,3.10 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/E | 1000 | 263 | 100 | 49.40 | Дог. |
| Комплект: лотки водоотводные SUPER ЛВ-20.26,3.28,5-33 бетонные с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. E, с уклоном 0,5% | 1000 | 263 | 285-330 | - | Дог. |
| Комплект: лотки водоотводные SUPER ЛВ-20.29,8.30-34,5 бетонные (с чугунной насадкой) с решеткой ячеистой чугунной ВЧ, кл.Е, с уклоном 0,5%. | 1000 | 298 | 295-345 | - | Дог. |
| Комплект: лотки водоотводные SUPER ЛВ-20.26,3.28,5-33 бетонные с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D, с уклоном 0,5% | 1000 | 263 | 285-330 | - | Дог. |
| Лотки из бетона ЛВ серии SUPER DN 200 с чугунной решеткой, кл.F 900 (90 тонн) | - | - | - | - | - |
| SUPER ЛВ-20.29,8.29,5 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.F | 1000 | 298 | 295 | 138 | Дог. |
| SUPER ЛВ-20.29,8.29,5 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.F, с вертикальным водосливом | 1000 | 298 | 295 | 131 | Дог. |
| SUPER ЛВ-20.29,8.32 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.F | 1000 | 298 | 320 | 143 | Дог. |
| SUPER ЛВ-20.29,8.32 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.F, с вертикальным водосливом | 1000 | 298 | 320 | 136 | Дог. |
| SUPER ЛВ-20.29,8.34,5 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.F | 1000 | 298 | 345 | 148 | Дог. |
| SUPER ЛВ-20.29,8.34,5 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.F, с вертикальным водосливом | 1000 | 298 | 345 | 141 | Дог. |
| Пескоуловитель SUPER ПУ-20.29,8.74 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. F | 500 | 298 | 740 | 117 | Дог. |
| Торцевая заглушка универсальная для лотка водоотводного бетонного серии Super DN200 стальная оцинкованная | 298 | 2 | 335 | 0.65 | 360 |
| Торцевая заглушка для лотка водоотводного бетонного серии Super DN200 стальная оцинкованная, с горизонтальным водосливом | 298 | 2 | 335 | 0.75 | 510 |
| Комплект: лотки водоотводные SUPER ЛВ-20.26,3.29,5-34,5 бетонные с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. F, с уклоном 0,5% | 1000 | 298 | 295-345 | - | Дог. |
| Лотки из бетона ЛВ серии SUPER DN 300 с чугунной решеткой, кл.D 400 (40 тонн) и кл.E 600 (60 тонн) | - | - | - | - | - |
| SUPER ЛВ-30.39,9.39,5 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/E | 1000 | 399 | 395 | 199 | Дог. |
| SUPER ЛВ-30.39,9.39,5 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/E, с вертикальным водосливом | 1000 | 399 | 395 | 192 | Дог. |
| SUPER ЛВ-30.40.41 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.Е | 1000 | 400 | 410 | 195 | 10850 |
| SUPER ЛВ-30.40.41 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.Е | 1000 | 400 | 410 | 193 | Дог. |
| Пескоуловитель SUPER ПУ- 30.33,9.99 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D/E | 500 | 399 | 990 | 229 | Дог. |
| Лотки из бетона ЛВ серии SUPER DN 300 с чугунной решеткой, кл.F 900 (90 тонн) | - | - | - | - | - |
| SUPER ЛВ-30.39,9.39,5 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.F | 1000 | 399 | 395 | 226.60 | Дог. |
| SUPER ЛВ-30.39,9.39,5 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.F, с вертикальным водосливом. | 1000 | 399 | 395 | 219.60 | Дог. |
| Пескоуловитель SUPER ПУ mdash; 30.33,9.99 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. F | 500 | 399 | 990 | 242.80 | Дог. |
| Торцевая заглушка универсальная для лотка водоотводного бетонных серии Super DN300 стальная оцинкованная | 399 | 2 | 385 | фев.30 | 1150 |
| Торцевая заглушка для лотка водоотводного бетонного серии Super DN300 стальная оцинкованная, с горизонтальным водосливом | 399 | 2 | 385 | фев.50 | 2090 |
| Лотки из бетона ЛВ серии SUPER DN 400 с чугунной решеткой, кл.D 400 (40 тонн) и кл.E 600 (60 тонн) | - | - | - | - | - |
| SUPER ЛВ-40.49,9.49,5 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D | 1000 | 499 | 495 | - | Дог. |
| SUPER ЛВ-40.49,9.49,5 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой ячеистой чугунной ВЧ, кл. E | 1000 | 499 | 495 | - | Дог. |
| Пескоуловитель SUPER ПУ-40.49,9.99 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой чугунной ВЧ под тяжелую нагрузку, кл. D | 500 | 499 | 999 | - | Дог. |
| Пескоуловитель SUPER ПУ-40.49,9.99 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой ячеистой чугунной ВЧ, кл. Е | 500 | 499 | 999 | - | Дог. |
| Лотки из бетона ЛВ серии SUPER DN 400 с чугунной решеткой, кл.F 900 (90 тонн) | - | - | - | - | - |
| SUPER ЛВ-40.49,9.49,5 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой ячеистой чугунной ВЧ, кл. F | 1000 | 499 | 495 | - | Дог. |
| Пескоуловитель SUPER ПУ-40.49,9.99 бетонный (с чугунной насадкой) с решеткой ячеистой чугунной ВЧ, кл. F | 500 | 499 | 999 | - | Дог. |
| Торцевая заглушка универсальная для лотка водоотводного бетонных серии Super DN400 стальная оцинкованная | - | - | - | - | 1700 |
| Торцевая заглушка для лотка водоотводного бетонного серии Super DN400 стальная оцинкованная, с горизонтальным водосливом | - | - | - | - | 2500 |
| Лотки из бетона ЛВ серии MAXI DN 110, кл.D 400 (40 тонн) и кл.E 600 (60 тонн) | - | - | - | - | - |
| Maxi ЛВ-11.19.23 бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/Е | 1000 | 190 | 230 | 70 | Дог. |
- Цена: Цену уточняйте